| Tên thương hiệu: | VALED |
| Số mô hình: | VL-TL-F10-L |
| MOQ: | >500 |
| Giá cả: | Contact Us |
| Chi tiết đóng gói: | 24 chiếc mỗi thùng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Liên minh phương Tây, D/P, L/C, D/A. |
| Tính năng | Ý nghĩa đối với bạn |
|---|---|
| 10.000 Lux | Cường độ ánh sáng cấp lâm sàng để giảm hiệu quả chứng SAD |
| Không tia UV | An toàn cho mắt và da – không có bức xạ có hại |
| 3 Nhiệt độ màu | Ánh sáng ấm, tự nhiên hoặc mát để phù hợp với tâm trạng và thời gian trong ngày của bạn |
| 5 Mức độ sáng | Từ ánh sáng dịu nhẹ đến mô phỏng ánh sáng ban ngày đầy đủ |
| Hẹn giờ 1H | Tự động tắt để có các buổi trị liệu không lo lắng |
| Chức năng bộ nhớ | Ghi nhớ cài đặt cuối cùng của bạn – không cần điều chỉnh lại mỗi lần |
| Thời điểm trong ngày | Hoạt động | Cài đặt được đề xuất |
|---|---|---|
| Buổi sáng | Thức dậy & tiếp thêm năng lượng | Ánh sáng lạnh 6000K |
| Buổi trưa | Làm việc & tập trung | Ánh sáng tự nhiên 4000K |
| Buổi tối | Thư giãn & nghỉ ngơi | Ánh sáng ấm 2700K |
| Độ sáng | Ấm 2700K | Tự nhiên 4000K | Lạnh 6000K |
|---|---|---|---|
| 10% | Không khí sẵn sàng cho giấc ngủ | Tập trung buổi tối nhẹ nhàng | Tăng cường buổi sáng tối thiểu |
| 25% | Ánh sáng đọc sách ấm cúng | Năng suất thư giãn | Sự tỉnh táo nhẹ nhàng |
| 50% | Sự thoải mái hàng ngày ấm áp | Sự rõ ràng cân bằng | Năng lượng vừa phải |
| 75% | Thư giãn sáng sủa | Tập trung nâng cao | Tập trung mạnh mẽ |
| 100% | Công suất ấm tối đa | Làm việc phổ đầy đủ | Hiệu suất cao nhất & trị liệu SAD |
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Số model | VL-TL-F10-L |
| Chất liệu | ABS + Vải lanh + Nhôm |
| Điện áp | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Công suất | 12W |
| Cấp IP | IP20 |
| Chiếu sáng | 10.000 Lux |
| Nhiệt độ màu | 2700K / 4000K / 6000K |
| Độ sáng | 5 Cấp độ (10% / 25% / 50% / 75% / 100%) |
| Kích thước | 7,87" * 3,94" * 3,94" (20 * 10 * 10 cm) |
| Trọng lượng | 1,06 lb (0,48 kg) |
| Trong hộp có gì | Đèn bàn trị liệu ánh sáng, Bộ đổi nguồn, Hướng dẫn sử dụng |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá