| Markenname: | VALED |
| Modellnummer: | VL-TL-F10-L |
| MOQ: | >500 |
| Preis: | Contact Us |
| Verpackungsdetails: | 24 Einheiten pro Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, D/P, L/C, D/A. |
| Merkmal | Was es für dich bedeutet |
|---|---|
| 10,000 Lux | Klinische Lichtintensität für eine wirksame Linderung von SAD |
| UV-frei | Sicher für Augen und Haut ️ keine schädliche Strahlung |
| 3 Farbtemperaturen | Warmes, natürliches oder kühles Licht, das deiner Stimmung und Tageszeit entspricht |
| 5 Helligkeitsstufen | Von sanftem Leuchten bis zur Simulation des Tageslichts |
| 1h-Timer | Automatisches Herunterfahren für sorgenfreie Sitzungen |
| Gedächtnisfunktion | Erinnert sich an Ihre letzten Einstellungen ∙ keine Neuausrichtung jedes Mal |
| Zeit des Tages | Aktivität | Empfohlene Einstellung |
|---|---|---|
| Morgen. | Aufwachen und Energien | 6000K kaltes Licht |
| Mittag | Arbeit und Fokussierung | 4000K natürliches Licht |
| Nachmittag | Ruhe und Entspannung | 2700K warmes Licht |
| Helle | 2700K warm | 4000K natürlich | 6000K kalt |
|---|---|---|---|
| 10% | Schlafbereites Ambiente | Weicher Abendfokus | Minimaler Vormittagsschub |
| 25% | Gemütliches Leselicht | Entspannte Produktivität | Sanfte Aufmerksamkeit |
| 50% | Wärme im Alltag | Ausgeglichene Klarheit | Moderate Energie |
| 75% | Eine strahlende Entspannung | Verbesserte Fokussierung | Starke Konzentration |
| 100% | Höchstwärmeleistung | Vollspektraler Einsatz | Spitzenleistung & SAD-Therapie |
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Modell Nr. | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
| Material | ABS + Leinen + Aluminium |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz |
| Leistung | 12 W |
| IP-Klasse | IP20 |
| Erleuchtung | 10,000 Lux |
| Farbtemperatur | 2700K / 4000K / 6000K |
| Helle | 5 Stufen (10% / 25% / 50% / 75% / 100%) |
| Abmessungen | 7.87 " * 3.94 " * 3.94 " (20 * 10 * 10 cm) |
| Gewicht | 10,04 kg) |
| Was ist in der Box? | Lichttherapie-Schreibtischlampe, Stromadapter, Benutzerhandbuch |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen