| Nombre De La Marca: | VALED |
| Número De Modelo: | VL-TL-F10-L |
| Moq: | >500 |
| Precio: | Contact Us |
| Detalles Del Embalaje: | 24 unidades por caja |
| Términos De Pago: | T/T, Western Union, D/P, L/C, D/A |
| Características | Lo que significa para usted |
|---|---|
| 10,000 Lux | Intensidad luminosa de grado clínico para un alivio eficaz del SAD |
| Sin rayos UV | Seguro para los ojos y la piel |
| 3 Temperatura del color | Luz cálida, natural o fría que se adapte a su estado de ánimo y hora del día |
| 5 Niveles de brillo | Desde un suave resplandor hasta una simulación de luz natural |
| Tiempo de 1 hora | Apagado automático para sesiones sin preocupaciones |
| Función de la memoria | Recuerda sus últimas configuraciones no se reajusta cada vez |
| Tiempo del día | Actividad | Configuración recomendada |
|---|---|---|
| Por la mañana. | Despierta y energiza | 6000K luz fría |
| El mediodía | Trabajo y concentración | 4000K de luz natural |
| Por la noche | Relaja y relaja. | 2700K luz cálida |
| Brillo | 2700K caliente | 4000K natural | 6000K frío |
|---|---|---|---|
| El 10% | Ambiente preparado para dormir | Foco de noche suave | El impulso mínimo por la mañana |
| El 25% | Luz de lectura acogedora | Productividad relajada | Alerta suave |
| El 50% | Un consuelo cálido | Claridad equilibrada | Energía moderada |
| El 75% | Relajación brillante | Concentración mejorada | Fuerte concentración |
| El 100% | Producción térmica máxima | Trabajo de espectro completo | Pico de rendimiento y terapia SAD |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Número de modelo. | VL-TL-F10-L |
| El material | ABS + lino + aluminio |
| Válvula de tensión | AC 100-240V, 50/60 Hz |
| Potencia | 12 W |
| Grado IP | Protección IP20 |
| Iluminación | 10,000 Lux |
| Temperatura del color | 2700K / 4000K / 6000K |
| Brillo | 5 Niveles (10% / 25% / 50% / 75% / 100%) |
| Las dimensiones | 7.87 " * 3.94 " * 3.94 " (20 * 10 * 10 cm) |
| Peso | 1.06 libras (0,48 kg) |
| ¿Qué hay en la caja? | Lámpara de escritorio de terapia de luz, adaptador de alimentación, manual de usuario |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas