| Marchio: | VALED |
| Numero modello: | VL-TL-F10-L |
| Moq: | >500 |
| Prezzo: | Contact Us |
| Dettagli dell'imballaggio: | 24 unità per cartone |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, D/P, L/C, D/A. |
| Caratteristica | Cosa Significa per Te |
|---|---|
| 10.000 Lux | Intensità luminosa di grado clinico per un efficace sollievo dal SAD |
| Senza UV | Sicuro per occhi e pelle – nessuna radiazione dannosa |
| 3 Temperature di Colore | Luce calda, naturale o fredda per adattarsi al tuo umore e all'ora del giorno |
| 5 Livelli di Luminosità | Da un bagliore delicato a una simulazione di luce diurna completa |
| Timer 1H | Spegnimento automatico per sessioni senza preoccupazioni |
| Funzione Memoria | Ricorda le tue ultime impostazioni – nessun riaggiustamento ogni volta |
| Ora del Giorno | Attività | Impostazione Consigliata |
|---|---|---|
| Mattina | Sveglia e energizzante | Luce Fredda 6000K |
| Mezzogiorno | Lavoro e concentrazione | Luce Naturale 4000K |
| Sera | Rilassamento e distensione | Luce Calda 2700K |
| Luminosità | Calda 2700K | Naturale 4000K | Fredda 6000K |
|---|---|---|---|
| 10% | Atmosfera pronta per il sonno | Morbida concentrazione serale | Minimo stimolo mattutino |
| 25% | Accogliente luce da lettura | Produttività rilassata | Leggera allerta |
| 50% | Caldo comfort quotidiano | Chiarezza equilibrata | Energia moderata |
| 75% | Rilassamento luminoso | Concentrazione migliorata | Forte concentrazione |
| 100% | Massima resa calda | Lavoro a spettro completo | Massime prestazioni e terapia SAD |
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Modello N. | VL-TL-F10-L |
| Materiale | ABS + Lino + Alluminio |
| Tensione | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Potenza | 12W |
| Grado IP | IP20 |
| Illuminazione | 10.000 Lux |
| Temperatura Colore | 2700K / 4000K / 6000K |
| Luminosità | 5 Livelli (10% / 25% / 50% / 75% / 100%) |
| Dimensioni | 7,87" * 3,94" * 3,94" (20 * 10 * 10 cm) |
| Peso | 1,06 libbre (0,48 kg) |
| Contenuto della Confezione | Lampada da Scrivania per Terapia della Luce, Adattatore di Alimentazione, Manuale Utente |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni